Штиль ST1110SL — онлайн-ИБП для резервного питания и защиты электрооборудования. Полная выходная мощность составляет 10000 ВА, активная — 8000 Вт.
Устройство рассчитано на однофазные входную сеть и нагрузку. Двойное преобразование позволяет поддерживать выходное питание при нестабильном напряжении сети и переходить на аккумуляторы при её отключении.
Форма выходного напряжения — чистая синусоида. Точность стабилизации — ±2%. Предельный диапазон входного напряжения — 90-310 В; рабочие границы зависят от уровня нагрузки.
Исполнение корпуса: напольный. При установке необходимо оставить место для подключения нагрузки и обеспечить предусмотренные условия охлаждения.
В конструкции предусмотрены встроенные аккумуляторные батареи. Номинальное напряжение батарейной цепи — 192 В. Номинальный ток встроенного зарядного устройства — от 1 до 4 (шаг настройки – 0,5 А) А.
Система охлаждения: принудительное (вентиляторное).
Предусмотрена защита от перегрузки по выходу, короткого замыкания, перегрева.
Дополнительные возможности мониторинга реализуются с помощью совместимых карт расширения, которые приобретаются отдельно. В характеристиках модели указаны следующие опциональные интерфейсы: RS-232, RS-485, USB, mini-USB, Ethernet, «Сухие» контакты.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Штиль |
| Страна производитель | Россия |
| Цвет корпуса | Серый |
| Технические характеристики | |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Пользовательские характеристики | |
| EPO | разъемный клеммник под винт, сечение провода: 0,08-1,2 мм.кв. |
| Ethernet | опция (требуется установка карты мониторинга) |
| RS-232 | опция (требуется установка карты мониторинга) |
| RS-485 | опция (требуется установка карты мониторинга) |
| USB | опция (требуется установка карты мониторинга) |
| mini-USB | опция (требуется установка карты мониторинга) |
| «Сухие» контакты | опция (требуется установка карты мониторинга) |
| Активная мощность, кВт | 8 |
| Время заряда встроенных АБ, ч | не более 8 (до 90% емкости) |
| Время переключения в автономный режим из режима ECO, мс | 5 |
| Время переключения в автономный режим из режима on-line, мс | 0 |
| Входная сеть | клеммное подключение (L, N, PE) |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Выходной коэффициент мощности | 0,8 |
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 660х250х572 |
| Габаритные размеры ВхШхГ (в упаковке), мм | 800х360х680 |
| Гарантийный срок, мес. | 24 |
| Горячая замена встроенных АБ | Нет |
| Диапазон рабочей температуры, °С | от +5 до +40 |
| Диапазон температуры хранения, °С | от -40 до +40 |
| Допустимое отклонение верхней границы входного напряжения в режиме ECO и для электронного байпаса, % | +5, +10, +15, +20, +25 (значение по умолчанию: +20) |
| Допустимое отклонение нижней границы входного напряжения в режиме ECO и для электронного байпаса, % | -5, -10, -15, -20, -25 (значение по умолчанию: -20) |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 43-57 |
| Емкость встроенных АБ, Ач | 9 |
| ЖК-дисплей | отображение рабочего состояния системы и основных входных и выходных параметров |
| Защита нагрузки от сетевых помех (между фазой и нейтралью) | до 2,5 кГц |
| Защита от «глубокого» разряда батарей | Да |
| Защита от аварии в ИБП | электронная аварийная защита |
| Защита от импульсных перенапряжений | варистор (2 кВ («корпус-провод»), 1 кВ («провод-провод»), срабатывание – 50 мкс) |
| Защита сети от высокочастотных помех | 150 кГЦ - 30 МГц |
| Звуковой сигнал | автономный режим, низкое напряжение встроенных и/или внешних АБ, батарея отсоединена/полностью разряжена/нуждается в замене, перегрузка и неисправность ИБП |
| КПД в автономном режиме, % | 94 |
| КПД в режиме on-line, % | 95 |
| КПД при работе через байпас или в режиме ECO, % | 99 |
| Количество встроенных АБ 12В, шт. | 16 |
| Короткое замыкание | электронная защита с автовосстановлением |
| Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, % | < 2 при линейной нагрузке, < 4 при нелинейной нагрузке |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Максимальный входной ток, А | 55 |
| Максимальный выходной ток, А | 45 |
| Масса, кг | 65 |
| Мощность, ВА | 10000 ВA |
| Нагрузка (выходные разъёмы) | клеммное подключение (L, N, PE) |
| Наличие батарей | встроенные и внешние (опция) |
| Напряжение АКБ (В) | 192 |
| Номинальная входная частота, Гц | 50 |
| Номинальная выходная частота, Гц | при работе от сети – соответствует частоте сети при работе от АБ – устанавливается пользователем: 50/60 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Номинальное выходное напряжение переменного тока, В | 220 |
| Номинальное напряжение АБ, В | 192 |
| Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А | от 1 до 4 (шаг настройки – 0,5 А) |
| Относительная влажность | от 0 до 80 (без конденсата) |
| Перегрев | электронная защита с автовосстановлением |
| Перегрузка по выходу | электронная защита с автовосстановлением |
| Перегрузочная способность (при работе в режиме on-line или от батарей) | менее 105% – не ограничено, 105-150% – не менее 5 с, более 150% – не более 5 с (с последующим переключением на байпас) |
| Плавный пуск | Да |
| Полная мощность, кВА | 10 |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 90-310 |
| Рабочая высота, м | до 3000 м над уровнем моря |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 165-310 при нагрузке 100%, 135-310 при нагрузке 80%, 90-310 при нагрузке 60% |
| Режимы работы | on-line, автономный, байпас, ECO |
| Светодиодная индикация | состояние, сеть, байпас, инвертор, батарея |
| Совместимость с генератором | Да |
| Способ установки | Напольный |
| Срок службы АБ, лет | до 7 (в зависимости от условий эксплуатации) |
| Срок службы, лет | не менее 10 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Тип АБ | герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные |
| Тип входной сети | однофазная трехпроводная (L, N, PE) |
| Тип выходного напряжения | однофазное |
| Тип индикации | ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
| Тип охлаждения | принудительное (вентиляторное) |
| Топология | on-line (с двойным преобразованием) |
| Точность стабилизации выходного напряжения, % | ±2 |
| Точность стабилизации выходной частоты (при работе от АБ), % | ±0,1 |
| Установка | в помещении |
| Форм-фактор | Напольный |
| Функционал управления АБ | определение остаточной ёмкости, тесты (10-ти секундный, на заданное время работы, до полного разряда), защита от глубокого разряда, термокомпенсация заряда |
| Функциональные клавиши | управление отображаемым на ЖК-дисплее меню, настройка ИБП |
| Холодный старт | Да |
| Число фаз | 1 в 1 |
| Электронный автоматический байпас | Да |
- Цена: 1 724 170 ₸





