Комбинируемый накопительный водонагреватель. Нагрев осуществляется с помощью электрических фланцев FCR (заказываются отдельно).
Преимущества:
- Регулировка скорости нагрева с помощью большого выбора ТЭНов
- Возможность подключения контура рециркуляции
- Лёгкая замена антикоррозийного анода
- Индикация состояния анода
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
| Дополнительные характеристики и комплектация | |
| Дисплей | Нет |
| Способ подачи воды | Напорный |
| Термометр | Да |
| Ускоренный нагрев | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес с упаковкой (брутто), кг | 264.8 |
| Вес (кг) | 228 |
| Вид крепления | напольный |
| Вспомогательный ТЭН (приобретается отдельно) | BGC |
| Высота упаковки, мм | 2650 |
| Высота, мм | 2520 |
| Глубина упаковки, мм | 1020 |
| Глубина, мм | 750 |
| Группа безопасности, в комплекте | Нет |
| Диаметр, мм | 750 |
| Заглушка (приобретается отдельно) | B 28 |
| Защитный анод | Да |
| Индикация включения | Нет |
| Индикация нагрева | Нет |
| Макс. давление воды, атм | 10 |
| Макс. температура нагрева воды, C | 82 |
| Материал анода | магний |
| Мин. давление воды, атм | 1 |
| Мин. температура нагрева воды, C | 35 |
| Напряжение сети, В | 220 / 380 |
| Обратный клапан | Нет |
| Объем бака, л | 1000 |
| Объем упаковки, м3 | 2.299 |
| Ограничитель температуры нагрева | Да |
| Предохранительный клапан | Нет |
| Режим предотвращения замерзания | Да |
| Самодиагностика | Нет |
| Степень защиты от воды | 4 |
| Теплоизоляция (приобретается отдельно) | WDS 1002 |
| Теплообменник (приобретается отдельно) | WTW 28/18; WTW 28/23 |
| Управление | электронное |
| Фланец с ТЭНом (приобретается отдельно) | FCR 28/120; FCR 28/180; FCR 28/270; FCR 28/360 |
| Фланцевые отверстия | 2 |
| Ширина упаковки, мм | 930 |
| Ширина, мм | 750 |
Информация для заказа
- Цена: 689 300 ₸

