В тиристорных стабилизаторах в качестве электронного ключа (переключателя) используются два параллельных тиристора. Тиристорные ключи в отличие от реле или сервоприводного мотора, являясь полупроводником, устойчивы к механическим воздействиям, вибрациям, перегрузкам, морозостойки.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Количество фаз | 1 |
| Пользовательские характеристики | |
| Атмосферное давление | от 84 до 106.7 кПа |
| Байпас | Да |
| Вес БРУТТО, кг | 25.3 |
| Вес НЕТТО, кг | 23.68 |
| Время переключения, мс | 20 |
| Встроенные средства защиты от косвенного прикосновения | заземлитель |
| Входная цепь | Клеммная колодка |
| Выходная цепь | Клеммная колодка |
| Выходное напряжение, В | 220/230 |
| Габаритные размеры (дхшхв), мм | 541x363x152 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 613x433x210 |
| Гарантийный срок, мес. | 36 |
| Диапазон входных напряжений | 100-260 В |
| Диапазон выходного напряжения, В | 211-229/220-239 |
| Допускаемая кратковременная перегрузка | до 110% |
| Задержка при включении | 6/180 с |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от перегрузки | автоматический выключатель |
| Защита от повышенного напряжения, откл. при | 270В |
| Защита от пониженного напряжения, откл. при | 90В |
| Индикация | сеть. задержка. защита. входное и выходное напряжение |
| КПД, % | не менее 97 |
| Крепление | Универсальное |
| Мощность, ВА | 12000 |
| Обязательные средства защиты от косвенного прикосновения во входной цепи стабилизатора | УЗО (АВДТ) на дифференциальный ток 30мА |
| Относительная влажность | 90 (при 35 C) |
| Охлаждение | Воздушное конвекционное и принудительное |
| Принцип работы | тиристорный |
| Режим работы | Непрерывный |
| Скорость регулирования (не менее), мс | 20 |
| Средства измерения и индикации | LED дисплей |
| Срок службы, лет | 10 |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура хранения, °С | от -30 до +45 |
| Температура эксплуатации, °С | от -30 до +40 |
| Тип защитного заземления по ПУЭ | Система IT |
| Тип монтажа | Напольный/настенный |
| Точность стабилизации, % | 4 |
| Частота входного напряжения, Гц | 50/60 |
Информация для заказа
- Цена: 378 790 ₸










